| CONFIGURATION COST SCHEDULE 5 - DATA MIGRATION | CONFIGURATION ## | |||||||||
| Currency Exchange Rate: AU$1.00 = $ value | ||||||||||
| Enter the Configuration Number and Exchange Rate in the title lines above | ||||||||||
| Duplicate and extend as necessary for each Configuration Tendered | ||||||||||
| Tender Reference Number | Activity Description | Activity Elapsed Working Days | Staff Description | Number of Staff | Staff Days | Staff Rate per Day | Total Staff Costs | Other Associated Costs | Total Cost | |
| AU$ | AU$ | AU$ | AU$ | |||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 0.00 | 0.00 | |||||||||
| Totals | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
Last Update: 26/03/97
Name: SPB25512M